5月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.6%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,5月份,规模以上工业增加值比上月增长0.30%。1—5月份,规模以上工业增加值同比增长6.2%。
分三大门类看,5月份,采矿业增加值同比增长3.6%,制造业增长6.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.3%。
分经济类型看,5月份,国有控股企业增加值同比增长3.6%;股份制企业增长6.4%,外商及港澳台投资企业增长2.5%;私营企业增长5.9%。
分行业看,5月份,41个大类行业中有33个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长4.4%,石油和天然气开采业增长1.6%,农副食品加工业下降0.9%,酒、饮料和精制茶制造业增长5.1%,纺织业增长5.3%,化学原料和化学制品制造业增长12.7%,非金属矿物制品业下降0.6%,黑色金属冶炼和压延加工业增长3.9%,有色金属冶炼和压延加工业增长9.3%,通用设备制造业增长2.4%,专用设备制造业增长2.1%,汽车制造业增长7.6%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长11.8%,电气机械和器材制造业增长3.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长14.5%,电力、热力生产和供应业增长4.0%。
分产品看,5月份,619种产品中有352种产品产量同比增长。其中,钢材12270万吨,同比增长3.4%;水泥17953万吨,下降8.2%;十种有色金属661万吨,增长7.4%;乙烯257万吨,下降6.8%;汽车235.3万辆,增长1.3%,其中新能源汽车92.2万辆,增长33.6%;发电量7179亿千瓦时,增长2.3%;原油加工量6052万吨,下降1.8%。
5月份,规模以上工业企业产品销售率为96.6%,同比持平;规模以上工业企业实现出口交货值12571亿元,同比名义增长4.6%。
2024年5月份规模以上工业生产主要数据
指标 | 5月 | 1—5月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 5.6 | … | 6.2 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 3.6 | … | 2.0 |
制造业 | … | 6.0 | … | 6.7 |
其中:高技术制造业 | … | 10.0 | … | 8.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.3 | … | 6.2 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 3.6 | … | 4.9 |
其中:股份制企业 | … | 6.4 | … | 6.6 |
外商及港澳台投资企业 | … | 2.5 | … | 4.6 |
其中:私营企业 | … | 5.9 | … | 5.7 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | 4.4 | … | 1.3 |
石油和天然气开采业 | … | 1.6 | … | 2.0 |
农副食品加工业 | … | -0.9 | … | 2.1 |
食品制造业 | … | 3.5 | … | 5.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 5.1 | … | 5.8 |
纺织业 | … | 5.3 | … | 5.3 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 12.7 | … | 10.7 |
医药制造业 | … | 4.0 | … | 1.1 |
橡胶和塑料制品业 | … | 8.6 | … | 9.8 |
非金属矿物制品业 | … | -0.6 | … | 0.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 3.9 | … | 5.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.3 | … | 11.4 |
金属制品业 | … | 6.6 | … | 5.6 |
通用设备制造业 | … | 2.4 | … | 2.7 |
专用设备制造业 | … | 2.1 | … | 1.8 |
汽车制造业 | … | 7.6 | … | 10.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 11.8 | … | 11.1 |
电气机械和器材制造业 | … | 3.9 | … | 4.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 14.5 | … | 13.8 |
电力、热力生产和供应业 | … | 4.0 | … | 6.0 |
规模以上工业主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 28 | 0.7 | 130 | 2.5 |
硫酸(折100%)(万吨) | 829 | 11.2 | 4248 | 8.5 |
烧碱(折100%)(万吨) | 369 | 7.8 | 1791 | 5.5 |
乙烯(万吨) | 257 | -6.8 | 1332 | -2.8 |
化学纤维(万吨) | 674 | 8.1 | 3203 | 15.4 |
水泥(万吨) | 17953 | -8.2 | 68727 | -9.8 |
平板玻璃(万重量箱) | 8430 | 6.1 | 41426 | 6.9 |
生铁(万吨) | 7613 | -1.2 | 36113 | -3.7 |
粗钢(万吨) | 9286 | 2.7 | 43861 | -1.4 |
钢材(万吨) | 12270 | 3.4 | 57405 | 2.9 |
十种有色金属(万吨) | 661 | 7.4 | 3242 | 6.9 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 365 | 7.2 | 1789 | 7.1 |
金属切削机床(万台) | 6 | -4.8 | 27 | 4.2 |
工业机器人(套) | 51496 | 14.1 | 227784 | 8.9 |
汽车(万辆) | 235.3 | 1.3 | 1133.1 | 6.6 |
其中:轿车(万辆) | 83.8 | -4.4 | 392.8 | -1.0 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 95.1 | 2.8 | 464.3 | 12.7 |
其中:新能源汽车(万辆) | 92.2 | 33.6 | 388.2 | 33.9 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 2147 | 4.9 | 7705 | 7.7 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 4982 | 14.8 | 23778 | 22.8 |
微型计算机设备(万台) | 2763 | -1.9 | 12764 | 1.9 |
移动通信手持机(万台) | 12703 | 4.5 | 62386 | 10.6 |
其中:智能手机(万台) | 9225 | 4.0 | 46198 | 12.0 |
集成电路(亿块) | 355 | 17.3 | 1703 | 32.7 |
原煤(万吨) | 38385 | -0.8 | 185788 | -3.0 |
焦炭(万吨) | 4096 | -1.5 | 19947 | -1.9 |
原油(万吨) | 1815 | 0.6 | 8910 | 1.8 |
原油加工量(万吨) | 6052 | -1.8 | 30177 | 0.3 |
天然气(亿立方米) | 203 | 6.3 | 1033 | 5.2 |
规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 7179 | 2.3 | 36570 | 5.5 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4538 | -4.3 | 25173 | 3.6 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1150 | 38.6 | 4089 | 14.9 |
核能发电量(亿千瓦时) | 360 | -2.4 | 1765 | 1.0 |
风力发电量(亿千瓦时) | 771 | -3.3 | 4048 | 5.0 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 359 | 29.1 | 1495 | 25.3 |
产品销售率(%) | 96.6 | 0.0(百分点) | 95.9 | -0.4(百分点) |
出口交货值(亿元) | 12571 | 4.6 | 59139 | 3.0 |
点击下载:相关数据表
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017)。
5、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2023年5月至2024年4月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2024年5月份环比数据如下:
年份 | 月份 | 环比增速(%) |
2023年 | 5月 | 0.77 |
6月 | 0.78 | |
7月 | 0.13 | |
8月 | 0.61 | |
9月 | 0.41 | |
10月 | 0.42 | |
11月 | 0.82 | |
12月 | 0.41 | |
2024年 | 1月 | 0.87 |
2月 | 0.24 | |
3月 | -0.08 | |
4月 | 0.97 | |
5月 | 0.30 |