2020年5月6日重要民生商品平均价格采集表(信息仅供参考)

  发布日期: 2020-05-06 17:54   
 
重要民生商品平均价格采集表
(信息仅供参考)
商品名称 规格等级 计量单位 2020.5.6
1.食用油     农贸市场均价 超市均价
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 65.00  73.35 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 45.75  45.90 
花生油 桶装一级压榨 元/5升 119.33  124.85 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 55.48  58.40 
2.肉禽蛋        
 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 30.83  34.30 
 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 27.17  30.15 
 鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 27.50  23.40 
 鲜猪肉 肋排 元/500克 33.17  35.00 
 鲜牛肉 腱子肉 元/500克 51.00  54.30 
 鲜牛肉 牛腩 元/500克 40.50  40.40 
 鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克    
 鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 42.60  45.00 
 鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 19.67  20.90 
 鸭肉 白条鸭、开膛 上等 元/500克 17.17  18.00 
 鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 6.75  4.39 
3.水产品        
 带鱼 冻 250克左右 元/500克 22.60  26.40 
 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.33  11.80 
 鲤鱼 活500克以上一条 元/500克 9.17  16.80 
 鲢鱼 活750克左右 元/500克 7.10   
 黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 24.60  19.80 
 海虾 冻 体长10cm左右 元/500克 47.20  48.30 
 鳙鱼  活 1500克左右一条 元/500克 9.33   
 鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 10.67  16.30 
罗非鱼 活 350克左右一条 元/500克 8.67  10.39 
4.蔬菜        
 芹菜 新鲜一级 元/500克 4.25  6.48 
 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.75  1.73 
 油菜 新鲜一级 元/500克 2.58  2.59 
 黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.42  1.48 
 萝卜 新鲜一级 元/500克 1.67  1.08 
 茄子 新鲜一级 元/500克 2.92  2.73 
 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.58  3.78 
 土豆 新鲜一级 元/500克 3.00  3.18 
 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.58  2.98 
 青椒 新鲜一级 元/500克 6.20  7.28 
 尖椒 新鲜一级 元/500克 3.92  3.58 
 圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.83  1.83 
 豆角 新鲜一级 元/500克 4.42  4.97 
 蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.00  7.98 
 韭菜 新鲜一级 元/500克 4.00  3.58 
5.水果        
 苹果 红富士 一级 元/500克 4.42  4.83 
 香蕉 国产 一级 元/500克 2.92  3.63 
 西瓜 普通西瓜 元/500克 2.42  2.48 
 橙子 国产 一级 元/500克 4.00  4.78 
 梨 鸭梨 一级 元/500克 3.33  4.68 
6.米、面        
晚籼米 元/500克 3.00  3.20 
特级 元/500克 3.30  2.72 
标准 元/500克 2.72  2.38 
7.生猪出栏价        
生猪 三元   元/50公斤 1580.00 
边猪 三元   元/公斤 40.50 
8.液化石油气      
液化气   12公斤/罐 103.00 
备注:采点有调整,8个采价点提供数据。

价格趋势

2020年5月6日重要民生商品平均价格采集表(信息仅供参考)

发布时间: 2020-05-06 17:54 

 
重要民生商品平均价格采集表
(信息仅供参考)
商品名称 规格等级 计量单位 2020.5.6
1.食用油     农贸市场均价 超市均价
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 65.00  73.35 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 45.75  45.90 
花生油 桶装一级压榨 元/5升 119.33  124.85 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 55.48  58.40 
2.肉禽蛋        
 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 30.83  34.30 
 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 27.17  30.15 
 鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 27.50  23.40 
 鲜猪肉 肋排 元/500克 33.17  35.00 
 鲜牛肉 腱子肉 元/500克 51.00  54.30 
 鲜牛肉 牛腩 元/500克 40.50  40.40 
 鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克    
 鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 42.60  45.00 
 鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 19.67  20.90 
 鸭肉 白条鸭、开膛 上等 元/500克 17.17  18.00 
 鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 6.75  4.39 
3.水产品        
 带鱼 冻 250克左右 元/500克 22.60  26.40 
 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.33  11.80 
 鲤鱼 活500克以上一条 元/500克 9.17  16.80 
 鲢鱼 活750克左右 元/500克 7.10   
 黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 24.60  19.80 
 海虾 冻 体长10cm左右 元/500克 47.20  48.30 
 鳙鱼  活 1500克左右一条 元/500克 9.33   
 鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 10.67  16.30 
罗非鱼 活 350克左右一条 元/500克 8.67  10.39 
4.蔬菜        
 芹菜 新鲜一级 元/500克 4.25  6.48 
 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.75  1.73 
 油菜 新鲜一级 元/500克 2.58  2.59 
 黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.42  1.48 
 萝卜 新鲜一级 元/500克 1.67  1.08 
 茄子 新鲜一级 元/500克 2.92  2.73 
 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.58  3.78 
 土豆 新鲜一级 元/500克 3.00  3.18 
 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.58  2.98 
 青椒 新鲜一级 元/500克 6.20  7.28 
 尖椒 新鲜一级 元/500克 3.92  3.58 
 圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.83  1.83 
 豆角 新鲜一级 元/500克 4.42  4.97 
 蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.00  7.98 
 韭菜 新鲜一级 元/500克 4.00  3.58 
5.水果        
 苹果 红富士 一级 元/500克 4.42  4.83 
 香蕉 国产 一级 元/500克 2.92  3.63 
 西瓜 普通西瓜 元/500克 2.42  2.48 
 橙子 国产 一级 元/500克 4.00  4.78 
 梨 鸭梨 一级 元/500克 3.33  4.68 
6.米、面        
晚籼米 元/500克 3.00  3.20 
特级 元/500克 3.30  2.72 
标准 元/500克 2.72  2.38 
7.生猪出栏价        
生猪 三元   元/50公斤 1580.00 
边猪 三元   元/公斤 40.50 
8.液化石油气      
液化气   12公斤/罐 103.00 
备注:采点有调整,8个采价点提供数据。

访问电脑版 网站帮助
柳州市发展和改革委员会 版权所有
主办:柳州市发展和改革委员会 电话:0772-2811084
网站标识码:4502000009 技术支持:柳州市信息化建设管理中心 桂ICP备05009280号 桂公网安备 45020202000080号