重要民生商品平均价格采集表 (信息仅供参考) | |||
日期:2024.07.30 | |||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价格 |
1.食用油 | |||
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 67.57 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 58.28 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 119.87 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 73.36 |
2.肉禽蛋 | |||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.20 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.10 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.70 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 27.20 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 37.20 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 30.90 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 36.83 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 20.90 |
鸭肉 | 白条鸭、开膛 上等 | 元/500克 | 19.60 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.79 |
3.水产品 | |||
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 24.50 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.80 |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 10.90 |
鲈鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 22.90 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 24.20 |
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 37.90 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 12.50 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.80 |
罗非鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 10.20 |
4.蔬菜 | |||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.85 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.70 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.30 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 |
菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.35 |
芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 |
节瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.35 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.45 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.85 |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 |
红薯叶 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 |
5.水果 | |||
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.45 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.50 |
西瓜 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.20 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.60 |
梨 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.70 |
6.米、面 | |||
米 | 晚籼米 | 元/500克 | 3.13 |
面 | 特级 | 元/500克 | 3.22 |
标准 | 元/500克 | 2.87 | |
7.调味品 | |||
食用盐 | 元/500克 | 2.65 | |
8.生猪出栏价 | |||
生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 1010.00 |
边猪 | 三元 | 元/公斤 | 25.30 |
9.玉米饲料价格 | 东北玉米 | 元/斤 | 1.35 |
猪粮比 | 7.47 | ||
10.液化石油气 | |||
液化气 | 12公斤/罐(不含送气价格) | 124.00 | |
备注:所有粮油、肉蛋菜及水产、水果的价格取的是每日早上8-10点实际成交价。 |
2024年07月30日重要民生商品平均价格采集表
来源:
柳州市发展和改革委员会 |
发布日期:
2024-07-30 17:45
| 作者:
价调科
重要民生商品平均价格采集表 (信息仅供参考) | |||
日期:2024.07.30 | |||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价格 |
1.食用油 | |||
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 67.57 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 58.28 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 119.87 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 73.36 |
2.肉禽蛋 | |||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.20 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.10 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.70 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 27.20 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 37.20 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 30.90 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 36.83 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 20.90 |
鸭肉 | 白条鸭、开膛 上等 | 元/500克 | 19.60 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.79 |
3.水产品 | |||
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 24.50 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.80 |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 10.90 |
鲈鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 22.90 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 24.20 |
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 37.90 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 12.50 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.80 |
罗非鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 10.20 |
4.蔬菜 | |||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.85 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.70 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.30 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 |
菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.35 |
芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 |
节瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.35 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.45 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.85 |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 |
红薯叶 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 |
5.水果 | |||
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.45 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.50 |
西瓜 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.20 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.60 |
梨 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.70 |
6.米、面 | |||
米 | 晚籼米 | 元/500克 | 3.13 |
面 | 特级 | 元/500克 | 3.22 |
标准 | 元/500克 | 2.87 | |
7.调味品 | |||
食用盐 | 元/500克 | 2.65 | |
8.生猪出栏价 | |||
生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 1010.00 |
边猪 | 三元 | 元/公斤 | 25.30 |
9.玉米饲料价格 | 东北玉米 | 元/斤 | 1.35 |
猪粮比 | 7.47 | ||
10.液化石油气 | |||
液化气 | 12公斤/罐(不含送气价格) | 124.00 | |
备注:所有粮油、肉蛋菜及水产、水果的价格取的是每日早上8-10点实际成交价。 |
分享本页面至: