柳州市2016年考试录用公务员第一批体检名单(6月25日) | |||||||
序号 | 招录机关名称 | 用人单位名称 | 职位名称 | 报考职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 柳州市安全生产监督管理局 | 柳州市安全生产监督管理局 | 科员一 | 020033001001 | 16102714621 | 谭雨霖 | 女 |
2 | 柳州市安全生产监督管理局 | 柳州市安全生产监督管理局 | 科员二 | 020033001002 | 16102630527 | 黄艳凤 | 女 |
3 | 柳州市安全生产监督管理局 | 柳州市安全生产监督管理局 | 科员三 | 020033001003 | 16102713223 | 王晔 | 男 |
4 | 柳州市安全生产监督管理局 | 柳州市安全生产监督管理局 | 科员四 | 020033001004 | 16102780126 | 肖晓君 | 女 |
5 | 柳州市财政局 | 柳州市财务总监管理中心 | 科员 | 020023002001 | 16102770420 | 程静 | 女 |
6 | 柳州市财政局 | 柳州市财务总监管理中心 | 科员 | 020023002001 | 16102811410 | 练海进 | 男 |
7 | 柳州市财政局 | 柳州市财政局 | 科员一 | 020023001001 | 16102661324 | 丁杨军 | 男 |
8 | 柳州市财政局 | 柳州市财政局 | 科员一 | 020023001001 | 16102801811 | 林业斌 | 男 |
9 | 柳州市财政局 | 柳州市财政局 | 科员一 | 020023001001 | 16102780322 | 黄永泽 | 男 |
10 | 柳州市财政局 | 柳州市财政局 | 科员二 | 020023001002 | 16102640412 | 伍于嘉 | 女 |
11 | 柳州市财政局 | 柳州市财政局 | 科员二 | 020023001002 | 16102713720 | 陈小燕 | 女 |
12 | 柳州市财政局 | 柳州市财政局 | 科员二 | 020023001002 | 16102771608 | 蓝岚 | 女 |
13 | 柳州市财政局 | 柳州市财政投资评审中心 | 科员 | 020023003001 | 16102672511 | 蒙艳珊 | 女 |
14 | 柳州市发展和改革委员会 | 柳州市发展和改革委员会 | 科员一 | 020026001001 | 16102620230 | 黄夏馨 | 女 |
15 | 柳州市发展和改革委员会 | 柳州市发展和改革委员会 | 科员二 | 020026001002 | 16102803818 | 覃柳庆 | 女 |
16 | 柳州市发展和改革委员会 | 柳州市项目促进中心 | 科员 | 020026002001 | 16102761618 | 肖莹 | 女 |
17 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基层工商所科员一 | 020021001001 | 16102690110 | 黄宇翔 | 男 |
18 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基层工商所科员一 | 020021001001 | 16102723515 | 廖立峰 | 男 |
19 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基层工商所科员一 | 020021001001 | 16102732024 | 杨良森 | 男 |
20 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基层工商所科员一 | 020021001001 | 16102801019 | 韦宇杰 | 男 |
21 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基层工商所科员二 | 020021001002 | 16102691723 | 韦柳迪 | 女 |
22 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基层工商所科员二 | 020021001002 | 16102721226 | 陈思思 | 女 |
23 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基层工商所科员二 | 020021001002 | 16102690324 | 蒙小菊 | 女 |
24 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基层工商所科员二 | 020021001002 | 16102643909 | 陈予琦 | 女 |
25 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基层工商所科员三 | 020021001003 | 16102780921 | 周广辉 | 男 |
26 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基层工商所科员三 | 020021001003 | 16102632309 | 黄思园 | 男 |
27 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基层工商所科员三 | 020021001003 | 16102621117 | 陆斌 | 男 |
28 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基层工商所科员三 | 020021001003 | 16102780230 | 罗毅 | 男 |
29 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基层工商所科员四 | 020021001004 | 16102720301 | 谭飞虹 | 女 |
30 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基层工商所科员四 | 020021001004 | 16102722513 | 廖智媚 | 女 |
31 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基层工商所科员四 | 020021001004 | 16102714709 | 吴孔纯 | 女 |
32 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基层工商所科员四 | 020021001004 | 16102800110 | 李敏 | 女 |
33 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基层工商所科员五 | 020021001005 | 16102621717 | 卢俊鹏 | 男 |
34 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基层工商所科员五 | 020021001005 | 16102644313 | 曹达 | 男 |
35 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基层工商所科员五 | 020021001005 | 16102750904 | 欧慧农 | 男 |
36 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基层工商所科员六 | 020021001006 | 16102661910 | 贾潇潇 | 女 |
37 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基层工商所科员六 | 020021001006 | 16102780814 | 蒋媛 | 女 |
38 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基层工商所科员六 | 020021001006 | 16102772918 | 温棋兰 | 女 |
39 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基层工商所科员七 | 020021001007 | 16102760407 | 李婕 | 女 |
40 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基层工商所科员八 | 020021001008 | 16102801925 | 邓东海 | 男 |
41 | 柳州市工业和信息化委员会 | 柳州市工业和信息化委员会 | 科员一 | 020025001001 | 16102691125 | 周欣然 | 男 |
42 | 柳州市工业和信息化委员会 | 柳州市工业和信息化委员会 | 科员一 | 020025001001 | 16102670624 | 覃文旅 | 男 |
43 | 柳州市工业和信息化委员会 | 柳州市工业和信息化委员会 | 科员二 | 020025001002 | 16102721023 | 全翊魁 | 男 |
44 | 柳州市工业和信息化委员会 | 柳州市网络管理中心 | 网站管理科科员 | 020025002001 | 16102725115 | 甘玉婕 | 女 |
45 | 柳州市公安局 | 柳州市公安局 | 财会 | 020030001001 | 16102751329 | 沈孝聪 | 男 |
46 | 柳州市供销合作联社 | 柳州市供销合作联社 | 财务资产审计科 | 020035001001 | 16102772328 | 徐文君 | 女 |
47 | 柳州市规划局 | 柳州市城市规划档案馆 | 档案馆科员 | 020024002001 | 16102770629 | 何丹 | 女 |
48 | 柳州市规划局 | 柳州市规划局柳东分局 | 城乡规划工作人员 | 020024001001 | 16102811411 | 韦兰兰 | 女 |
49 | 柳州市国土资源局 | 柳州市国土资源局 | 科员 | 020038001001 | 16102714105 | 缪道香 | 女 |
50 | 柳州市国土资源局 | 柳州市国土资源局城中分局 | 科员 | 020038004001 | 16102751916 | 汪子钰 | 女 |
51 | 柳州市国土资源局 | 柳州市国土资源局城中分局 | 科员 | 020038004001 | 16102630123 | 陈俊 | 男 |
52 | 柳州市国土资源局 | 柳州市国土资源局柳北分局 | 科员二 | 020038002001 | 16102780706 | 黄海龙 | 男 |
53 | 柳州市国土资源局 | 柳州市国土资源局柳北分局 | 科员一 | 020038002002 | 16102802602 | 李彬 | 男 |
54 | 柳州市国土资源局 | 柳州市国土资源局柳南分局 | 科员 | 020038003001 | 16102660607 | 翟泓凯 | 男 |
55 | 柳州市国土资源局 | 柳州市国土资源局鱼峰分局 | 科员一 | 020038005001 | 16102810204 | 赵霞 | 女 |
56 | 柳州市国土资源局 | 柳州市国土资源局鱼峰分局 | 科员二 | 020038005002 | 16102641422 | 黄萍 | 女 |
57 | 柳州市国土资源局 | 柳州市国土资源执法监察支队 | 科员一 | 020038007001 | 16102723025 | 张莹 | 女 |
58 | 柳州市国土资源局 | 柳州市国土资源执法监察支队 | 科员二 | 020038007002 | 16102772827 | 李萍萍 | 女 |
59 | 柳州市国土资源局 | 柳州市国土资源执法监察支队 | 科员三 | 020038007003 | 16102791014 | 覃柳燕 | 女 |
60 | 柳州市国土资源局 | 柳州市国土资源执法监察支队 | 科员四 | 020038007004 | 16102620828 | 马新程 | 男 |
61 | 柳州市国土资源局 | 柳州市征地办公室 | 科员 | 020038006001 | 16102810209 | 覃丽婵 | 女 |
62 | 柳州市行政审批局 | 柳州市行政审批局 | 食药卫计审批科科员 | 020039001001 | 16102724330 | 曾昱婷 | 女 |
63 | 柳州市行政审批局 | 柳州市行政审批局 | 交通运输审批科科员 | 020039001002 | 16102763428 | 刘媛媛 | 女 |
64 | 柳州市行政审批局 | 柳州市行政审批局 | 基建项目审批科科员 | 020039001003 | 16102712510 | 谭晓聪 | 男 |
65 | 柳州市环境保护局 | 柳州市环境监察支队 | 科员 | 020029001001 | 16102790228 | 刘高伞 | 女 |
66 | 柳州市教育局 | 柳州市高等学校招生委员会办公室 | 中考办公室科员 | 020040002001 | 16102631407 | 杨波 | 男 |
67 | 柳州市教育局 | 柳州市教育局 | 办公室科员 | 020040001001 | 16102641606 | 黄华 | 男 |
68 | 柳州市教育局 | 柳州市教育局 | 基础教育科科员 | 020040001002 | 16102772724 | 徐丹 | 女 |
69 | 柳州市教育局 | 柳州市教育局 | 思想政治教育科科员 | 020040001003 | 16102641729 | 刘璐 | 女 |
70 | 柳州市教育局 | 柳州市教育局 | 教育督导团办公室科员 | 020040001004 | 16102731710 | 胡颖婕 | 女 |
71 | 柳州市科学技术协会 | 柳州市科学技术协会 | 财务 | 020006001001 | 16102713716 | 杜熙莹 | 女 |
72 | 柳州市粮食局 | 柳州市粮食局 | 财务科会计 | 020036001001 | 16102804026 | 韦伊真 | 女 |
73 | 柳州市林业局 | 柳州市农村能源办公室 | 科员 | 020018002001 | 16102760704 | 罗颖翔 | 男 |
74 | 柳州市林业局 | 柳州市森林公安局 | 信访a | 020018001002a | 16102621608 | 李忠文 | 男 |
75 | 柳州市林业局 | 柳州市森林公安局 | 理化检验 | 020018001001 | 16102802917 | 左义 | 男 |
76 | 柳州市民政局 | 柳州军队离休退休干部静兰休养所 | 科员 | 020016004001 | 16102643304 | 王婧 | 女 |
77 | 柳州市民政局 | 柳州军用供应站 | 科员 | 020016002001 | 16102691528 | 余浩 | 男 |
78 | 柳州市民政局 | 柳州市救助管理站 | 科员一 | 020016003001 | 16102800905 | 王杨 | 女 |
79 | 柳州市民政局 | 柳州市救助管理站 | 科员二 | 020016003002 | 16102725125 | 韦璇 | 女 |
80 | 柳州市民政局 | 柳州市民政局 | 科员一 | 020016001001 | 16102670626 | 吴艳玉 | 女 |
81 | 柳州市民政局 | 柳州市民政局 | 科员二 | 020016001002 | 16102801902 | 韦旖旎 | 女 |
82 | 柳州市民政局 | 柳州市民政局 | 科员三 | 020016001003 | 16102660920 | 莫维 | 女 |
83 | 柳州市农业机械化管理局 | 柳州市农业机械推广站 | 农机推广员 | 020014001001 | 16102803217 | 蒙琛 | 女 |
84 | 柳州市农业局 | 柳州市农业行政综合执法支队 | 科员 | 020011003001 | 16102801710 | 韦小丽 | 女 |
85 | 柳州市农业局 | 柳州市农业技术推广中心 | 农产品质量安全检测科科员 | 020011004001 | 16102791005 | 封杏子 | 女 |
86 | 柳州市农业局 | 柳州市农业技术推广中心 | 农业生态与资源保护科科员 | 020011004002 | 16102722104 | 李勤锋 | 女 |
87 | 柳州市农业局 | 柳州市农业局 | 科技教育科科员 | 020011001001 | 16102710705 | 梁烜 | 女 |
88 | 柳州市农业局 | 柳州市农业局 | 政策法规科科员 | 020011001002 | 16102780903 | 陶春淑兰 | 女 |
89 | 柳州市农业局 | 柳州市水果生产办公室 | 科员 | 020011002001 | 16102621001 | 覃礼纳 | 女 |
90 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 柳州市就业服务中心 | 信息管理科科员 | 020041003001 | 16102731503 | 汤青云 | 女 |
91 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 柳州市劳动保障监察支队 | 监察员二 | 020041001002 | 16102724617 | 王佳 | 女 |
92 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 柳州市社会保险事业管理局 | 基金结算科科员 | 020041002001 | 16102722310 | 陈雪惠 | 女 |
93 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 柳州市社会保险事业管理局 | 政策法规科科员 | 020041002002 | 16102621309 | 韦静婷 | 女 |
94 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 柳州市社会保险事业管理局 | 政策法规科科员 | 020041002002 | 16102731904 | 梁倩 | 女 |
95 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 柳州市社会保险事业管理局 | 办公室科员 | 020041002003 | 16102724420 | 廖温馨 | 女 |
96 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 柳州市社会保险事业管理局 | 信息技术科科员一 | 020041002004 | 16102720622 | 邱雯 | 女 |
97 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 柳州市社会保险事业管理局 | 信息技术科科员二 | 020041002005 | 16102642730 | 邓标林 | 男 |
98 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 柳州市社会保险事业管理局 | 社保定点管理科科员 | 020041002007 | 16102691614 | 莫秀珍 | 女 |
99 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 柳州市社会保险事业管理局 | 内控审计科科员 | 020041002008 | 16102792030 | 练宸 | 女 |
100 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 柳州市社会保险事业管理局 | 征缴科科员 | 020041002009 | 16102772211 | 韦慧 | 女 |
101 | 柳州市人民检察院 | 柳州市城中区人民检察院 | 侦查岗位 | 020005004001 | 16102690229 | 蔡振亮 | 男 |
102 | 柳州市人民检察院 | 柳州市柳北区人民检察院 | 侦查岗位一a | 020005007001a | 16103422417 | 王小波 | 男 |
103 | 柳州市人民检察院 | 柳州市柳北区人民检察院 | 侦查岗位一a | 020005007001a | 16102660221 | 马跃江 | 男 |
104 | 柳州市人民检察院 | 柳州市柳北区人民检察院 | 侦查岗位二 | 020005007002 | 16102762805 | 覃文 | 女 |
105 | 柳州市人民检察院 | 柳州市柳城县人民检察院 | 侦查辅助岗位 | 020005009001 | 16102642908 | 冯日昇 | 男 |
106 | 柳州市人民检察院 | 柳州市柳城县人民检察院 | 侦查辅助岗位 | 020005009001 | 16102631128 | 张帅 | 男 |
107 | 柳州市人民检察院 | 柳州市柳城县人民检察院 | 侦查辅助岗位 | 020005009001 | 16102714307 | 韦巍 | 男 |
108 | 柳州市人民检察院 | 柳州市柳江区人民检察院 | 侦查岗位 | 020005008001 | 16102770103 | 戴秋雯 | 女 |
109 | 柳州市人民检察院 | 柳州市柳江区人民检察院 | 侦查岗位 | 020005008001 | 16102643316 | 刘怡伶 | 女 |
110 | 柳州市人民检察院 | 柳州市柳南区人民检察院 | 侦查岗位一 | 020005006001 | 16102803307 | 黄龙 | 男 |
111 | 柳州市人民检察院 | 柳州市柳南区人民检察院 | 侦查岗位二 | 020005006002 | 16102620425 | 李蔓 | 女 |
112 | 柳州市人民检察院 | 柳州市鹿寨地区人民检察院 | 侦查辅助岗位 | 020005003001 | 16102643302 | 谢政元 | 男 |
113 | 柳州市人民检察院 | 柳州市鹿寨地区人民检察院 | 检察辅助岗位 | 020005003002 | 16102801312 | 伍海强 | 男 |
114 | 柳州市人民检察院 | 柳州市鹿寨县人民检察院 | 司法警察 | 020005010001 | 16102621321 | 吕柔柔 | 女 |
115 | 柳州市人民检察院 | 柳州市人民检察院 | 检察辅助岗位a | 020005001003a | 16101771308 | 谭曼莎 | 女 |
116 | 柳州市人民检察院 | 柳州市人民检察院 | 侦查岗位一 | 020005001001 | 16102801227 | 韦善君 | 男 |
117 | 柳州市人民检察院 | 柳州市人民检察院 | 侦查岗位二 | 020005001002 | 16102621225 | 肜仪营 | 女 |
118 | 柳州市人民检察院 | 柳州市融水苗族自治县人民检察院 | 检察岗位 | 020005012001 | 16102811812 | 陈张妍妍 | 女 |
119 | 柳州市人民检察院 | 柳州市三江侗族自治县人民检察院 | 侦查辅助岗位 | 020005013001 | 16102630125 | 覃瑾 | 女 |
120 | 柳州市人民检察院 | 柳州市三江侗族自治县人民检察院 | 侦查辅助岗位 | 020005013001 | 16102721501 | 欧响玲 | 女 |
121 | 柳州市人民检察院 | 柳州市鱼峰区人民检察院 | 侦查岗位 | 020005005001 | 16102791219 | 潘俊杰 | 男 |
122 | 柳州市人民检察院 | 柳州市鱼峰区人民检察院 | 侦查岗位 | 020005005001 | 16102761424 | 覃汉宽 | 男 |
123 | 柳州市人民政府办公室 | 柳州市政府热线12345 | 科员一 | 020019001001 | 16102772107 | 陈子龙 | 男 |
124 | 柳州市人民政府办公室 | 柳州市政府热线12345 | 科员二 | 020019001002 | 16102780101 | 刘晓华 | 男 |
125 | 柳州市人民政府办公室 | 柳州市政府热线12345 | 科员三 | 020019001003 | 16102691114 | 郝中丽 | 女 |
126 | 柳州市人民政府发展研究中心 | 柳州市人民政府发展研究中心 | 科员 | 020027001001 | 16102763527 | 陆海琴 | 女 |
127 | 柳州市商务委员会 | 柳州市商务委员会 | 科员一 | 020022001001 | 16102790605 | 韦芳 | 女 |
128 | 柳州市商务委员会 | 柳州市商务委员会 | 科员二 | 020022001002 | 16102671004 | 覃思斯 | 女 |
129 | 柳州市商务委员会 | 柳州市商务委员会 | 科员三 | 020022001003 | 16102690617 | 王小妮 | 女 |
130 | 柳州市商务委员会 | 柳州市商务委员会 | 科员四 | 020022001004 | 16102800625 | 文婕 | 女 |
131 | 柳州市审计局 | 柳州市审计局 | 科员 | 020031001001 | 16102622506 | 姚红豆 | 女 |
132 | 柳州市审计局 | 柳州市审计局 | 科员 | 020031001001 | 16102750429 | 莫雨梦 | 女 |
133 | 柳州市审计局 | 柳州市审计局 | 科员 | 020031001001 | 16102671326 | 周汝莹 | 女 |
134 | 柳州市审计局 | 柳州市审计局 | 科员 | 020031001001 | 16102761912 | 梁玉丽 | 女 |
135 | 柳州市审计局 | 柳州市审计局 | 科员 | 020031001001 | 16102631509 | 车云枫 | 男 |
136 | 柳州市审计局 | 柳州市政府投资项目审计中心 | 科员 | 020031002001 | 16102801318 | 覃乔澍 | 女 |
137 | 柳州市水利局 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 科员一 | 020028001001 | 16102690728 | 韦树春 | 女 |
138 | 柳州市水利局 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 科员一 | 020028001001 | 16102661319 | 苏晓明 | 男 |
139 | 柳州市水利局 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 科员一 | 020028001001 | 16102762504 | 李竹 | 女 |
140 | 柳州市水利局 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 科员二 | 020028001002 | 16102720416 | 唐智超 | 男 |
141 | 柳州市水利局 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 科员三 | 020028001003 | 16102643414 | 韦祯宜 | 女 |
142 | 柳州市水利局 | 柳州市水利工程管理站 | 科员一 | 020028002001 | 16102713101 | 聂斌 | 男 |
143 | 柳州市水利局 | 柳州市水利工程管理站 | 科员二 | 020028002002 | 16102770412 | 李家乐 | 女 |
144 | 柳州市水利局 | 柳州市水利工程管理站 | 科员三 | 020028002003 | 16102711223 | 刘高宇 | 男 |
145 | 柳州市统计局 | 柳州市农业抽样调查队 | 科员 | 020017002001 | 16102630514 | 刘晶晶 | 女 |
146 | 柳州市统计局 | 柳州市统计局 | 科员 | 020017001001 | 16102661819 | 朱晓欢 | 女 |
147 | 柳州市外事侨务办公室 | 柳州市人民对外友好协会 | 科员一 | 020012001001 | 16102801824 | 卢彦蓉 | 女 |
148 | 柳州市委党校 | 柳州市委党校 | 培训科科员 | 020009001001 | 16102770908 | 黎玮玮 | 女 |
149 | 柳州市委老干部局 | 柳州市老干部活动中心 | 科员 | 020010001001 | 16102770121 | 吴媚媚 | 女 |
150 | 柳州市委老干部局 | 柳州市老干部休养所 | 科员一 | 020010002001 | 16102771826 | 李燕 | 女 |
151 | 柳州市委老干部局 | 柳州市老干部休养所 | 科员二 | 020010002002 | 16102763024 | 欧小巧 | 女 |
152 | 柳州市委宣传部 | 柳州市委宣传部 | 办公室科员 | 020004001001 | 16102811425 | 蓝桥连 | 女 |
153 | 柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市卫生和计划生育委员会 | 财务科科员 | 020013001001 | 16102800404 | 傅瑜 | 女 |
154 | 柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市卫生和计划生育委员会 | 基层卫生科科员 | 020013001002 | 16102690230 | 张婷婷 | 女 |
155 | 柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市卫生监督所 | 科员一 | 020013002001 | 16102790225 | 韦川平 | 男 |
156 | 柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市卫生监督所 | 科员二 | 020013002002 | 16102710427 | 林欣忆 | 女 |
157 | 柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市卫生监督所 | 科员三 | 020013002003 | 16102770230 | 黄静文 | 女 |
158 | 柳州市文化新闻出版广电局 | 柳州市文化市场综合执法支队 | 音像科科员 | 020032002001 | 16102723304 | 袁仕辉 | 男 |
159 | 柳州市文化新闻出版广电局 | 柳州市文化新闻出版广电局 | 文物科科员 | 020032001001 | 16102670525 | 马梦瑶 | 女 |
160 | 柳州市文化新闻出版广电局 | 柳州市文化新闻出版广电局 | 宣传出版管理科科员 | 020032001002 | 16102640406 | 韩凌 | 女 |
161 | 柳州市文化新闻出版广电局 | 柳州市文化新闻出版广电局 | 文化产业科科员 | 020032001003 | 16102721017 | 王云 | 男 |
162 | 柳州市文化新闻出版广电局 | 柳州市文化新闻出版广电局 | 财务审计科科员 | 020032001004 | 16102642919 | 覃琦 | 女 |
163 | 柳州市文化新闻出版广电局 | 柳州市文化新闻出版广电局 | 传媒机构和网络视听节目管理科科员 | 020032001005 | 16102670602 | 樊巍嵩 | 男 |
164 | 柳州市园林局 | 柳州市园林局 | 科员二 | 020015001001 | 16102801719 | 杨川 | 女 |
165 | 柳州市园林局 | 柳州市园林局 | 科员一 | 020015001002 | 16102622413 | 曾珍 | 女 |
166 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市城中区人民法院 | 司法执行岗位二a | 020003002002a | 16102802629 | 石慧 | 女 |
167 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市城中区人民法院 | 司法执行岗位一 | 020003002001 | 16102803112 | 曾伟 | 男 |
168 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市柳北区人民法院 | 司法执行岗位二 | 020003005002 | 16102772019 | 曾林妮 | 女 |
169 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市柳北区人民法院 | 司法行政岗位一 | 020003005003 | 16102642904 | 梁欣竹 | 女 |
170 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市柳北区人民法院 | 司法行政岗位二 | 020003005004 | 16102711326 | 吴荷竹 | 女 |
171 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市柳北区人民法院 | 司法警察岗位 | 020003005005 | 16102690122 | 谢聪敏 | 男 |
172 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市柳城县人民法院 | 司法执行岗位一 | 020003007001 | 16102772628 | 梧毅敏 | 男 |
173 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市柳城县人民法院 | 司法执行岗位一 | 020003007001 | 16102802103 | 刘慕政 | 男 |
174 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市柳城县人民法院 | 司法执行岗位二 | 020003007002 | 16102800215 | 魏坤柳 | 女 |
175 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市柳城县人民法院 | 司法行政岗位一 | 020003007003 | 16102660203 | 梁春娜 | 女 |
176 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市柳城县人民法院 | 司法行政岗位二 | 020003007004 | 16102690616 | 周舒莉 | 女 |
177 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市柳城县人民法院 | 司法警察岗位 | 020003007005 | 16102731709 | 韦志诚 | 男 |
178 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市柳江区人民法院 | 审判辅助岗位 | 020003006001 | 16102780201 | 韦丹丹 | 女 |
179 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市柳江区人民法院 | 司法行政岗位 | 020003006002 | 16102762618 | 卢秋利 | 女 |
180 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市柳南区人民法院 | 审判辅助岗位 | 020003004001 | 16102763420 | 邹晓童 | 女 |
181 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市柳南区人民法院 | 司法执行岗位一 | 020003004002 | 16102642309 | 邓承峰 | 男 |
182 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市柳南区人民法院 | 司法执行岗位二 | 020003004003 | 16102631422 | 杨雪莹 | 女 |
183 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市柳南区人民法院 | 司法执行辅助岗位一 | 020003004004 | 16102791821 | 覃诗亮 | 男 |
184 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市柳南区人民法院 | 司法执行辅助岗位一 | 020003004004 | 16102781315 | 潘秋宇 | 男 |
185 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市柳南区人民法院 | 司法执行辅助岗位二 | 020003004005 | 16102772604 | 梁黛 | 女 |
186 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市柳南区人民法院 | 司法行政岗位 | 020003004006 | 16102632020 | 韦云潇 | 女 |
187 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市柳南区人民法院 | 司法警察岗位一 | 020003004007 | 16102804029 | 熊巍 | 男 |
188 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市柳南区人民法院 | 司法警察岗位二 | 020003004008 | 16102811809 | 蓝宇媛 | 女 |
189 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市鹿寨县人民法院 | 司法行政岗位一 | 020003008001 | 16102643618 | 邓柳 | 女 |
190 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市鹿寨县人民法院 | 司法行政岗位二 | 020003008002 | 16102751010 | 钟婷婷 | 女 |
191 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市鹿寨县人民法院 | 审判岗位 | 020003008003 | 16102762219 | 罗梅 | 女 |
192 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市鹿寨县人民法院 | 审判岗位 | 020003008003 | 16102810909 | 陈嘉玲 | 女 |
193 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市鹿寨县人民法院 | 审判辅助岗位 | 020003008004 | 16102770709 | 陈堃 | 女 |
194 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市鹿寨县人民法院 | 司法警察岗位一 | 020003008005 | 16102640802 | 韦耀龙 | 男 |
195 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市鹿寨县人民法院 | 司法警察岗位一 | 020003008005 | 16102721907 | 覃宇 | 男 |
196 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市鹿寨县人民法院 | 司法警察岗位二 | 020003008006 | 16102640203 | 马红燕 | 女 |
197 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市融安县人民法院 | 审判辅助岗位 | 020003009001 | 16102672502 | 谢春艳 | 女 |
198 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市融安县人民法院 | 司法警察岗位 | 020003009003 | 16102641605 | 吴鹏 | 男 |
199 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市融水苗族自治县人民法院 | 司法执行辅助岗位一 | 020003010001 | 16102710927 | 贾建新 | 男 |
200 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市融水苗族自治县人民法院 | 司法执行辅助岗位一 | 020003010001 | 16102671307 | 杨健 | 男 |
201 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市融水苗族自治县人民法院 | 司法执行辅助岗位二 | 020003010002 | 16102772529 | 陈春玲 | 女 |
202 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市融水苗族自治县人民法院 | 司法行政岗位一 | 020003010003 | 16102763530 | 吴秋菊 | 女 |
203 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市融水苗族自治县人民法院 | 司法行政岗位二 | 020003010004 | 16102622429 | 宋佳霖 | 女 |
204 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市融水苗族自治县人民法院 | 司法行政岗位三 | 020003010005 | 16102622219 | 陈连萍 | 女 |
205 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市鱼峰区人民法院 | 审判辅助岗位 | 020003003001 | 16102640410 | 黄青桃 | 女 |
206 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市鱼峰区人民法院 | 司法执行辅助岗位一 | 020003003002 | 16102660714 | 韦冬杰 | 男 |
207 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市鱼峰区人民法院 | 司法执行辅助岗位一 | 020003003002 | 16102762211 | 韦山益 | 男 |
208 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市鱼峰区人民法院 | 司法执行辅助岗位一 | 020003003002 | 16102641914 | 乔全 | 男 |
209 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市鱼峰区人民法院 | 司法执行辅助岗位二 | 020003003003 | 16102790105 | 莫怡 | 女 |
210 | 柳州市中级人民法院 | 柳州市鱼峰区人民法院 | 司法行政岗位一 | 020003003004 | 16102710415 | 黄思诗 | 女 |
