2023年稻谷品质测报检测数据表(柳州市)

来源: 柳州市发展和改革委员会  |   发布日期: 2023-10-26 18:00    |  作者: 执法督查科
2023年稻谷品质测报检测数据表(柳州市)






























样品信息 常规质量指标 优质专用品质指标
序号 样品编号 扦样单原样品编号 所属
省份
所属地市 采集地点(县、乡、村) 6位行政区划代码 土壤类型地理环境 种植品种 土壤类型 收获时间 类型 出糙率(%) 整精米率(%) 粒型 水分(%) 不完善粒 异品种粒(%) 黄粒米(%) 谷外糙米(%) 互混(%) 色泽气味 直链淀粉%(干基) 食味品质(分) 垩白度(%)
总量(%) 未熟粒(%) 虫蚀粒(%) 病斑粒(%) 生芽粒(%) 生霉粒(%)
1 SW(YZ)20230728-0128 LSSH20230725-0044 广西壮族自治区 柳州市 柳江区拉堡镇黄岭村委会 450206 / 优质籼稻谷 石灰岩土 2023-07 早籼 79.6  55.43  长粒 7.95  2.3  0.0  0.0  2.0  0.3  0.0  0.00  0.0  0.6  0  正常 10.90  85  1.5 
2 SW(YZ)20230728-0129 LSSH20230725-0050 广西壮族自治区 柳州市 柳江区成团镇灵江村委会 450206 / 优质籼稻谷 石灰岩土 2023-07 早籼 78.2  57.67  长粒 10.6  2.5  0.0  0.0  2.2  0.2  0.0  0.00  0.0  0.5  0  正常 10.62  84  1.5 
3 SW(YZ)20230807-0156 LSSH202300805-0003 广西壮族自治区 柳州市 柳城县寨隆镇下寨村委会 450222 / 野香优 黄棕土 2023-08 早籼 78.6  52.67  长粒 10.5  3.9  0.8  0.0  2.2  0.0  0.9  0.00  0.0  0.4  0  正常 12.80  84  1.1 
4 SW(YZ)20230807-0157 LSSH202300805-0005 广西壮族自治区 柳州市 柳城县太平镇杨梅村委会 450222 / 华盛优京贵占 黄棕土 2023-08 早籼 79.1  59.57  长粒 10.7  2.3  0.0  0.0  2.2  0.1  0.0  0.00  0.0  0.2  0  正常 10.66  83  1.3 
5 SW(YZ)20230807-0158 LSSH202300805-0006 广西壮族自治区 柳州市 柳城县太平镇近潭村委会 450222 / 丽香优 黄棕土 2023-08 早籼 78.3  68.14  长粒 9.72  2.9  0.0  0.0  2.9  0.0  0.0  0.00  0.0  0.8  0  正常 12.11  83  1.0 
6 SW(YZ)20230807-0159 LSSH202300805-0007 广西壮族自治区 柳州市 柳城县冲脉镇米村村委会 450222 / 邦两优郁香 黄棕土 2023-08 早籼 76.5  50.14  长粒 8.93  4.8  0.0  0.0  4.5  0.3  0.0  0.00  0.0  0.8  0  正常 12.15  84  1.4 
7 SW(YZ)20230807-0160 LSSH202300805-0009 广西壮族自治区 柳州市 柳城县太平镇上火村委会 450222 / 华盛优京贵占 黄棕土 2023-08 早籼 77.3  54.38  长粒 10.8  6.2  0.0  0.0  5.3  0.4  0.6  0.00  0.0  0.7  0  正常 13.88  83  2.3 
8 SW(YZ)20230807-0161 LSSH202300805-0011 广西壮族自治区 柳州市 柳城县古砦仫佬族乡龙美村委会 450222 / 华盛优京贵占 黄棕土 2023-07 早籼 76.0  54.95  长粒 11.3  7.0  0.0  0.0  5.7  0.9  0.4  0.00  0.0  0.6  0  正常 11.47  84  4.0 
9 SW(YZ)20230807-0162 LSSH202300805-0013 广西壮族自治区 柳州市 柳城县古砦仫佬族乡龙袍村委会 450222 / 华盛优京贵占 黄棕土 2023-07 早籼 76.9  48.81  长粒 11.4  5.6  0.0  0.0  4.6  0.9  0.1  0.00  0.0  0.5  0  正常 13.42  83  2.0 
10 SW(YZ)20230807-0163 LSSH202300805-0014 广西壮族自治区 柳州市 柳城县大埔镇勤俭村委会 450222 / 广粮香2号 黄棕土 2023-07 早籼 76.4  46.05  中粒 11.6  4.8  0.0  0.0  3.6  1.2  0.0  0.00  0.0  0.4  0  正常 11.58  83  3.1 
11 SW(YZ)20230807-0164 LSSH202300805-0015 广西壮族自治区 柳州市 柳城县古砦仫佬族乡大户村委会 450222 / 华盛优京贵占 黄棕土 2023-07 早籼 77.9  51.24  长粒 12.7  2.7  0.1  0.0  1.7  0.8  0.0  0.00  0.0  0.5  0  正常 14.11  84  2.8 
12 SW(YZ)20230807-0165 LSSH202300805-0017 广西壮族自治区 柳州市 柳城县大埔镇田垌村委会 450222 / 昱香两优8号 黄棕土 2023-07 早籼 77.2  56.29  长粒 13.2  5.0  0.0  0.0  4.6  0.3  0.2  0.00  0.0  0.6  0  正常 11.71  84  2.4 
13 SW(YZ)20230809-0172 LSSH20230806-0003 广西壮族自治区 柳州市 鹿寨县导江乡石排村委会 450223 / 丝香(早籼优质) 黑土 2023-08 早籼 75.9  53.24  长粒 10.3  3.9  0.1  0.0  3.3  0.2  0.2  0.00  0.0  0.7  0  正常 11.69  82  0.4 
14 SW(YZ)20230809-0173 LSSH20230806-0006 广西壮族自治区 柳州市 鹿寨县鹿寨镇独羊村委会 450223 / 百香稻谷(早籼优质) 黑土 2023-08 早籼 75.9  52.67  长粒 13.4  3.7  0.0  0.0  3.5  0.1  0.1  0.00  0.0  0.7  0  正常 12.11  83  0.7 
15 SW(YZ)20230809-0174 LSSH20230806-0007 广西壮族自治区 柳州市 鹿寨县鹿寨镇石路村委会 450223 / 百香稻谷(早籼优质) 黑土 2023-08 早籼 77.2  52.76  长粒 9.72  4.8  1.6  0.0  2.6  0.0  0.6  0.00  0.0  0.6  0  正常 11.96  83  2.6 
16 SW(YZ)20230809-0175 LSSH20230806-0011 广西壮族自治区 柳州市 鹿寨县中渡镇大兆村委会 450223 / 百香稻谷(早籼优质) 黑土 2023-08 早籼 74.6  48.00  长粒 12.1  3.8  0.0  0.0  3.7  0.0  0.1  0.00  0.0  0.8  0  正常 11.69  84  0.9 
17 SW(YZ)20230809-0176 LSSH20230806-0013 广西壮族自治区 柳州市 鹿寨县中渡镇石墨村委会 450223 / 丝香稻谷(早籼优质) 黑土 2023-08 早籼 75.8  50.81  长粒 10.2  5.5  0.0  0.0  5.0  0.5  0.0  0.00  0.0  0.7  0  正常 11.89  84  1.5 
18 SW(YZ)20230809-0177 LSSH20230806-0015 广西壮族自治区 柳州市 鹿寨县四排镇中平村委会 450223 / 丝香稻谷(早籼优质) 黑土 2023-07 早籼 75.3  32.71  长粒 9.34  6.1  0.0  0.0  5.7  0.3  0.0  0.00  0.0  0.7  0  正常 10.82  84  2.1 
19 SW(YZ)20230809-0178 LSSH20230806-0016 广西壮族自治区 柳州市 鹿寨县四排镇和木村委会 450223 / 丝香稻谷(早籼优质) 黑土 2023-07 早籼 77.9  46.71  长粒 10.3  3.3  0.5  0.0  2.8  0.0  0.0  0.00  0.0  0.9  0  正常 10.62  85  2.6 
20 SW(YZ)20230809-0179 LSSH20230806-0017 广西壮族自治区 柳州市 鹿寨县四排镇那当村委会 450223 / 丝香稻谷(早籼优质) 黑土 2023-07 早籼 75.6  38.48  长粒 9.68  7.1  0.0  0.0  7.1  0.0  0.0  1.00  0.0  1.3  0  正常 10.54  83  3.9 
21 SW(YZ)20230809-0180 LSSH20230806-0018 广西壮族自治区 柳州市 鹿寨县四排镇白合村委会 450223 / 百香稻谷(早籼优质) 黑土 2023-07 早籼 77.3  44.62  长粒 13.0  3.6  0.0  0.0  3.1  0.4  0.0  0.00  0.0  1.0  0  正常 10.50  83  1.2 
22 SW(YZ)20230809-0181 LSSH20230806-0019 广西壮族自治区 柳州市 鹿寨县四排镇四排村委会 450223 / 百香稻谷(早籼优质) 黑土 2023-07 早籼 75.1  47.10  长粒 10.7  4.8  0.0  0.0  4.5  0.0  0.2  0.00  0.0  1.5  0  正常 11.50  83  1.0 
23 SW(YZ)20230811-0197 LSSH20230803-0007 广西壮族自治区 柳州市 融安县大良镇和南村委会 450224 / 泰优 黄棕土 2023-08 早籼 78.2  58.43  长粒 12.6  2.5  0.0  0.0  2.0  0.3  0.2  0.00  0.0  3.4  0  正常 10.50  84  0.4 
24 SW(YZ)20230811-0198 LSSH20230803-0008 广西壮族自治区 柳州市 融安县大良镇良北村委会 450224 / 红谷 黄棕土 2023-08 早籼 78.0  60.52  长粒 14.8  3.4  0.1  0.0  2.3  1.0  0.0  0.00  0.0  1.1  0  正常 10.58  82  61.5 
25 SW(YZ)20230811-0199 LSSH20230727-0016 广西壮族自治区 柳州市 融安县浮石镇浮石村委会 450224 / 广粮新桂 黄棕土 2023-07 早籼 81.4  57.76  中粒 11.8  1.9  0.0  0.0  1.8  0.0  0.0  0.00  0.0  1.3  0  正常 23.20  79  2.0 































填表说明:1.样品编号四位数,从0001-9999顺序排列,由各省站统一编写。                       
          2.样品原编号:为检测样品标签上的原始编号,以便与本表的样品编号相对应,便于追溯。            
          3.种植品种:以农业部门种子的品系名称填报。应填写全称,全省同一品种应为相同名称。                      
          4.类型:稻谷分早籼、中晚籼、粳稻、籼糯、粳糯五种分类。                      
          5.本表的填报项目以下达的实施方案要求选择确定,没有数值的格要用“/”表示,以表明不是漏填。                      
          6.所在地区:以县为单位填报,要填清市、县名。                     
          7.色泽气味:正常、不正常。     

















































































“双随机、一公开”

2023年稻谷品质测报检测数据表(柳州市)

来源: 柳州市发展和改革委员会  发布时间: 2023-10-26 18:00  作者: 执法督查科

2023年稻谷品质测报检测数据表(柳州市)






























样品信息 常规质量指标 优质专用品质指标
序号 样品编号 扦样单原样品编号 所属
省份
所属地市 采集地点(县、乡、村) 6位行政区划代码 土壤类型地理环境 种植品种 土壤类型 收获时间 类型 出糙率(%) 整精米率(%) 粒型 水分(%) 不完善粒 异品种粒(%) 黄粒米(%) 谷外糙米(%) 互混(%) 色泽气味 直链淀粉%(干基) 食味品质(分) 垩白度(%)
总量(%) 未熟粒(%) 虫蚀粒(%) 病斑粒(%) 生芽粒(%) 生霉粒(%)
1 SW(YZ)20230728-0128 LSSH20230725-0044 广西壮族自治区 柳州市 柳江区拉堡镇黄岭村委会 450206 / 优质籼稻谷 石灰岩土 2023-07 早籼 79.6  55.43  长粒 7.95  2.3  0.0  0.0  2.0  0.3  0.0  0.00  0.0  0.6  0  正常 10.90  85  1.5 
2 SW(YZ)20230728-0129 LSSH20230725-0050 广西壮族自治区 柳州市 柳江区成团镇灵江村委会 450206 / 优质籼稻谷 石灰岩土 2023-07 早籼 78.2  57.67  长粒 10.6  2.5  0.0  0.0  2.2  0.2  0.0  0.00  0.0  0.5  0  正常 10.62  84  1.5 
3 SW(YZ)20230807-0156 LSSH202300805-0003 广西壮族自治区 柳州市 柳城县寨隆镇下寨村委会 450222 / 野香优 黄棕土 2023-08 早籼 78.6  52.67  长粒 10.5  3.9  0.8  0.0  2.2  0.0  0.9  0.00  0.0  0.4  0  正常 12.80  84  1.1 
4 SW(YZ)20230807-0157 LSSH202300805-0005 广西壮族自治区 柳州市 柳城县太平镇杨梅村委会 450222 / 华盛优京贵占 黄棕土 2023-08 早籼 79.1  59.57  长粒 10.7  2.3  0.0  0.0  2.2  0.1  0.0  0.00  0.0  0.2  0  正常 10.66  83  1.3 
5 SW(YZ)20230807-0158 LSSH202300805-0006 广西壮族自治区 柳州市 柳城县太平镇近潭村委会 450222 / 丽香优 黄棕土 2023-08 早籼 78.3  68.14  长粒 9.72  2.9  0.0  0.0  2.9  0.0  0.0  0.00  0.0  0.8  0  正常 12.11  83  1.0 
6 SW(YZ)20230807-0159 LSSH202300805-0007 广西壮族自治区 柳州市 柳城县冲脉镇米村村委会 450222 / 邦两优郁香 黄棕土 2023-08 早籼 76.5  50.14  长粒 8.93  4.8  0.0  0.0  4.5  0.3  0.0  0.00  0.0  0.8  0  正常 12.15  84  1.4 
7 SW(YZ)20230807-0160 LSSH202300805-0009 广西壮族自治区 柳州市 柳城县太平镇上火村委会 450222 / 华盛优京贵占 黄棕土 2023-08 早籼 77.3  54.38  长粒 10.8  6.2  0.0  0.0  5.3  0.4  0.6  0.00  0.0  0.7  0  正常 13.88  83  2.3 
8 SW(YZ)20230807-0161 LSSH202300805-0011 广西壮族自治区 柳州市 柳城县古砦仫佬族乡龙美村委会 450222 / 华盛优京贵占 黄棕土 2023-07 早籼 76.0  54.95  长粒 11.3  7.0  0.0  0.0  5.7  0.9  0.4  0.00  0.0  0.6  0  正常 11.47  84  4.0 
9 SW(YZ)20230807-0162 LSSH202300805-0013 广西壮族自治区 柳州市 柳城县古砦仫佬族乡龙袍村委会 450222 / 华盛优京贵占 黄棕土 2023-07 早籼 76.9  48.81  长粒 11.4  5.6  0.0  0.0  4.6  0.9  0.1  0.00  0.0  0.5  0  正常 13.42  83  2.0 
10 SW(YZ)20230807-0163 LSSH202300805-0014 广西壮族自治区 柳州市 柳城县大埔镇勤俭村委会 450222 / 广粮香2号 黄棕土 2023-07 早籼 76.4  46.05  中粒 11.6  4.8  0.0  0.0  3.6  1.2  0.0  0.00  0.0  0.4  0  正常 11.58  83  3.1 
11 SW(YZ)20230807-0164 LSSH202300805-0015 广西壮族自治区 柳州市 柳城县古砦仫佬族乡大户村委会 450222 / 华盛优京贵占 黄棕土 2023-07 早籼 77.9  51.24  长粒 12.7  2.7  0.1  0.0  1.7  0.8  0.0  0.00  0.0  0.5  0  正常 14.11  84  2.8 
12 SW(YZ)20230807-0165 LSSH202300805-0017 广西壮族自治区 柳州市 柳城县大埔镇田垌村委会 450222 / 昱香两优8号 黄棕土 2023-07 早籼 77.2  56.29  长粒 13.2  5.0  0.0  0.0  4.6  0.3  0.2  0.00  0.0  0.6  0  正常 11.71  84  2.4 
13 SW(YZ)20230809-0172 LSSH20230806-0003 广西壮族自治区 柳州市 鹿寨县导江乡石排村委会 450223 / 丝香(早籼优质) 黑土 2023-08 早籼 75.9  53.24  长粒 10.3  3.9  0.1  0.0  3.3  0.2  0.2  0.00  0.0  0.7  0  正常 11.69  82  0.4 
14 SW(YZ)20230809-0173 LSSH20230806-0006 广西壮族自治区 柳州市 鹿寨县鹿寨镇独羊村委会 450223 / 百香稻谷(早籼优质) 黑土 2023-08 早籼 75.9  52.67  长粒 13.4  3.7  0.0  0.0  3.5  0.1  0.1  0.00  0.0  0.7  0  正常 12.11  83  0.7 
15 SW(YZ)20230809-0174 LSSH20230806-0007 广西壮族自治区 柳州市 鹿寨县鹿寨镇石路村委会 450223 / 百香稻谷(早籼优质) 黑土 2023-08 早籼 77.2  52.76  长粒 9.72  4.8  1.6  0.0  2.6  0.0  0.6  0.00  0.0  0.6  0  正常 11.96  83  2.6 
16 SW(YZ)20230809-0175 LSSH20230806-0011 广西壮族自治区 柳州市 鹿寨县中渡镇大兆村委会 450223 / 百香稻谷(早籼优质) 黑土 2023-08 早籼 74.6  48.00  长粒 12.1  3.8  0.0  0.0  3.7  0.0  0.1  0.00  0.0  0.8  0  正常 11.69  84  0.9 
17 SW(YZ)20230809-0176 LSSH20230806-0013 广西壮族自治区 柳州市 鹿寨县中渡镇石墨村委会 450223 / 丝香稻谷(早籼优质) 黑土 2023-08 早籼 75.8  50.81  长粒 10.2  5.5  0.0  0.0  5.0  0.5  0.0  0.00  0.0  0.7  0  正常 11.89  84  1.5 
18 SW(YZ)20230809-0177 LSSH20230806-0015 广西壮族自治区 柳州市 鹿寨县四排镇中平村委会 450223 / 丝香稻谷(早籼优质) 黑土 2023-07 早籼 75.3  32.71  长粒 9.34  6.1  0.0  0.0  5.7  0.3  0.0  0.00  0.0  0.7  0  正常 10.82  84  2.1 
19 SW(YZ)20230809-0178 LSSH20230806-0016 广西壮族自治区 柳州市 鹿寨县四排镇和木村委会 450223 / 丝香稻谷(早籼优质) 黑土 2023-07 早籼 77.9  46.71  长粒 10.3  3.3  0.5  0.0  2.8  0.0  0.0  0.00  0.0  0.9  0  正常 10.62  85  2.6 
20 SW(YZ)20230809-0179 LSSH20230806-0017 广西壮族自治区 柳州市 鹿寨县四排镇那当村委会 450223 / 丝香稻谷(早籼优质) 黑土 2023-07 早籼 75.6  38.48  长粒 9.68  7.1  0.0  0.0  7.1  0.0  0.0  1.00  0.0  1.3  0  正常 10.54  83  3.9 
21 SW(YZ)20230809-0180 LSSH20230806-0018 广西壮族自治区 柳州市 鹿寨县四排镇白合村委会 450223 / 百香稻谷(早籼优质) 黑土 2023-07 早籼 77.3  44.62  长粒 13.0  3.6  0.0  0.0  3.1  0.4  0.0  0.00  0.0  1.0  0  正常 10.50  83  1.2 
22 SW(YZ)20230809-0181 LSSH20230806-0019 广西壮族自治区 柳州市 鹿寨县四排镇四排村委会 450223 / 百香稻谷(早籼优质) 黑土 2023-07 早籼 75.1  47.10  长粒 10.7  4.8  0.0  0.0  4.5  0.0  0.2  0.00  0.0  1.5  0  正常 11.50  83  1.0 
23 SW(YZ)20230811-0197 LSSH20230803-0007 广西壮族自治区 柳州市 融安县大良镇和南村委会 450224 / 泰优 黄棕土 2023-08 早籼 78.2  58.43  长粒 12.6  2.5  0.0  0.0  2.0  0.3  0.2  0.00  0.0  3.4  0  正常 10.50  84  0.4 
24 SW(YZ)20230811-0198 LSSH20230803-0008 广西壮族自治区 柳州市 融安县大良镇良北村委会 450224 / 红谷 黄棕土 2023-08 早籼 78.0  60.52  长粒 14.8  3.4  0.1  0.0  2.3  1.0  0.0  0.00  0.0  1.1  0  正常 10.58  82  61.5 
25 SW(YZ)20230811-0199 LSSH20230727-0016 广西壮族自治区 柳州市 融安县浮石镇浮石村委会 450224 / 广粮新桂 黄棕土 2023-07 早籼 81.4  57.76  中粒 11.8  1.9  0.0  0.0  1.8  0.0  0.0  0.00  0.0  1.3  0  正常 23.20  79  2.0 































填表说明:1.样品编号四位数,从0001-9999顺序排列,由各省站统一编写。                       
          2.样品原编号:为检测样品标签上的原始编号,以便与本表的样品编号相对应,便于追溯。            
          3.种植品种:以农业部门种子的品系名称填报。应填写全称,全省同一品种应为相同名称。                      
          4.类型:稻谷分早籼、中晚籼、粳稻、籼糯、粳糯五种分类。                      
          5.本表的填报项目以下达的实施方案要求选择确定,没有数值的格要用“/”表示,以表明不是漏填。                      
          6.所在地区:以县为单位填报,要填清市、县名。                     
          7.色泽气味:正常、不正常。     

















































































访问电脑版 网站帮助
柳州市发展和改革委员会 版权所有
主办:柳州市发展和改革委员会 电话:0772-2811084
网站标识码:4502000009 技术支持:柳州市信息化建设管理中心 桂ICP备05009280号 桂公网安备 45020202000080号